| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
6 | 24 | 10 | 35 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 1 | 10 |
Février 2026
|
4 | 16 | 3 | 30 |
Janvier 2026
|
2 | 8 | 6 | 35 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-01-11 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-01-15 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-01-17 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2026-01-18 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-01-20 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-01-27 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2025
|
8 | 24 | 72 | 793 |
Décembre 2025
|
1 | 5 | 3 | 793 |
Novembre 2025
|
1 | 2 | 1 | 293 |
Octobre 2025
|
0 | 2 | 6 | 658 |
Septembre 2025
|
1 | 3 | 6 | 128 |
Août 2025
|
0 | 0 | 9 | 97 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Juillet 2025
|
1 | 1 | 5 | 18 |
Juin 2025
|
0 | 1 | 7 | 37 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-06-29 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Mai 2025
|
0 | 1 | 5 | 18 |
Avril 2025
|
1 | 3 | 3 | 16 |
Mars 2025
|
1 | 1 | 6 | 86 |
Février 2025
|
1 | 3 | 6 | 34 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-02-20 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-24 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-02-26 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Janvier 2025
|
1 | 2 | 15 | 25 |
2024
|
15 | 47 | 836 | 92 |
Décembre 2024
|
2 | 5 | 117 | 40 |
Novembre 2024
|
2 | 7 | 353 | 32 |
Octobre 2024
|
3 | 5 | 81 | 22 |
Septembre 2024
|
0 | 1 | 200 | 62 |
Août 2024
|
1 | 7 | 57 | 33 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 14 | 31 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 3 | 39 |
Mai 2024
|
1 | 2 | 5 | 50 |
Avril 2024
|
2 | 3 | 2 | 25 |
Mars 2024
|
1 | 6 | 2 | 92 |
Février 2024
|
1 | 3 | 1 | 17 |
Janvier 2024
|
2 | 8 | 1 | 19 |
2023
|
26 | 100 | 15 | 40 |
Décembre 2023
|
2 | 6 | 0 | 17 |
Novembre 2023
|
2 | 11 | 1 | 25 |
Octobre 2023
|
1 | 4 | 0 | 21 |
Septembre 2023
|
2 | 10 | 1 | 23 |
Août 2023
|
2 | 7 | 0 | 28 |
Juillet 2023
|
2 | 11 | 1 | 21 |
Juin 2023
|
2 | 4 | 1 | 20 |
Mai 2023
|
1 | 3 | 4 | 40 |
Avril 2023
|
4 | 17 | 1 | 25 |
Mars 2023
|
3 | 8 | 3 | 26 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-04 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| 2023-03-05 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2023-03-06 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-14 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-16 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-29 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Février 2023
|
3 | 12 | 1 | 38 |
Janvier 2023
|
2 | 7 | 2 | 36 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-01-03 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-01-05 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-01-09 | 1 | 2 | 1 | 36 |
| 2023-01-10 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-01-12 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022
|
809 | 841 | 15 | 68 |
Décembre 2022
|
3 | 17 | 3 | 40 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-12-20 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 2022-12-21 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 2022-12-22 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2022-12-23 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2022-12-24 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-12-26 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2022-12-27 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-12-28 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Novembre 2022
|
1 | 2 | 0 | 42 |
Octobre 2022
|
1 | 2 | 2 | 68 |
Septembre 2022
|
0 | 4 | 4 | 28 |
Août 2022
|
1 | 3 | 1 | 11 |
Juillet 2022
|
1 | 4 | 4 | 13 |
| 2022-07-04 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-07 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-23 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2022
|
497 | 502 | 0 | 1 |
Avril 2022
|
305 | 307 | 1 | 1 |