| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2025
|
6 | 17 | 68 | 658 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Octobre 2025
|
0 | 2 | 6 | 658 |
Septembre 2025
|
1 | 3 | 6 | 128 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 1 | 87 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-09-27 | 1 | 3 | 0 | 37 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 1 | 32 |
Août 2025
|
0 | 0 | 9 | 97 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Juillet 2025
|
1 | 1 | 5 | 18 |
Juin 2025
|
0 | 1 | 7 | 37 |
Mai 2025
|
0 | 1 | 5 | 18 |
Avril 2025
|
1 | 3 | 3 | 16 |
Mars 2025
|
1 | 1 | 6 | 86 |
Février 2025
|
1 | 3 | 6 | 34 |
Janvier 2025
|
1 | 2 | 15 | 25 |
2024
|
15 | 47 | 836 | 92 |
Décembre 2024
|
2 | 5 | 117 | 40 |
Novembre 2024
|
2 | 7 | 353 | 32 |
Octobre 2024
|
3 | 5 | 81 | 22 |
Septembre 2024
|
0 | 1 | 200 | 62 |
Août 2024
|
1 | 7 | 57 | 33 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 14 | 31 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 3 | 39 |
Mai 2024
|
1 | 2 | 5 | 50 |
Avril 2024
|
2 | 3 | 2 | 25 |
Mars 2024
|
1 | 6 | 2 | 92 |
Février 2024
|
1 | 3 | 1 | 17 |
Janvier 2024
|
2 | 8 | 1 | 19 |
2023
|
26 | 100 | 15 | 40 |
Décembre 2023
|
2 | 6 | 0 | 17 |
Novembre 2023
|
2 | 11 | 1 | 25 |
Octobre 2023
|
1 | 4 | 0 | 21 |
Septembre 2023
|
2 | 10 | 1 | 23 |
Août 2023
|
2 | 7 | 0 | 28 |
Juillet 2023
|
2 | 11 | 1 | 21 |
Juin 2023
|
2 | 4 | 1 | 20 |
Mai 2023
|
1 | 3 | 4 | 40 |
Avril 2023
|
4 | 17 | 1 | 25 |
Mars 2023
|
3 | 8 | 3 | 26 |
Février 2023
|
3 | 12 | 1 | 38 |
Janvier 2023
|
2 | 7 | 2 | 36 |
2022
|
809 | 841 | 15 | 68 |
Décembre 2022
|
3 | 17 | 3 | 40 |
Novembre 2022
|
1 | 2 | 0 | 42 |
Octobre 2022
|
1 | 2 | 2 | 68 |
Septembre 2022
|
0 | 4 | 4 | 28 |
Août 2022
|
1 | 3 | 1 | 11 |
Juillet 2022
|
1 | 4 | 4 | 13 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2022
|
497 | 502 | 0 | 1 |
Avril 2022
|
305 | 307 | 1 | 1 |